Typ | CD 01 | CD 02 |
|
---|
Dosah | 10 cm | 30 cm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor NPN, PNP | 30Vss, 150mA
|
---|
Výstup relé | 48V, 500mA, 30W
|
---|
Nastavení citlivosti | NE | NE
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel
|
---|
Rozměry | 90x30x20
|
---|
Pouzdro | pouzdro A
|
---|
Typ | CK 21 | CK 41 |
|
---|
Dosah | 20 cm | 20 cm
|
---|
Dosah jako závora | 1 m |
1 m
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor NPN, PNP | 30Vss, 150mA
|
---|
Výstup relé | 48V, 500mA, 30W
|
---|
Nastavení citlivosti | NE | ANO
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63 |
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel
|
---|
Rozměry | 90x30x20
|
---|
Pouzdro | pouzdro E |
---|
Typ | CD 51 | CD 52 | |
---|
Dosah | 10 cm | 30 cm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor NPN, PNP | 30Vss, 150mA
|
---|
Výstup relé | 48V, 500mA, 30W
|
---|
Nastavení citlivosti | NE | NE
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel
|
---|
Rozměry | M18x86
|
---|
Pouzdro | pouzdro B
|
---|
Typ | CD 46 | CD 47 |
|
---|
Dosah | 60 cm | 120 cm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor NPN, PNP | 30Vss, 150mA
|
---|
Výstup relé | 48V, 1A, 60W
|
---|
Nastavení citlivosti | ANO | ANO
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 65 |
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel, svorky
|
---|
Rozměry | 80x45x30
|
---|
Pouzdro | pouzdro D |
---|
Typ | CD 22 | CD 23 |
|
---|
Dosah | 50 cm | 90 cm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor NPN, PNP | 30Vss, 150mA
|
---|
Výstup relé | 48V, 500mA, 30W
|
---|
Nastavení citlivosti | ANO | ANO
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63 |
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel, konektor
|
---|
Rozměry | 45x30x16
|
---|
Pouzdro | pouzdro G |
---|
Typ | CD 21 |
|
---|
Dosah | 10 cm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor NPN, PNP | 30Vss, 150mA
|
---|
Výstup relé | NE
|
---|
Nastavení citlivosti | ANO
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 65
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel
|
---|
Rozměry | 29x22x16
|
---|
Pouzdro | pouzdro H |
---|
Typ | CZ 31 |
|
---|
Dosah |
0,5 m
|
---|
|
|
---|
|
---|
Pouze prvky k CZ35 / CZ36 |
|
|
|
Krytí | IP 65
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení |
stíněný kabel 5m |
---|
Rozměry |
10 x 31mm |
---|
Pouzdro | pouzdro J |
Typ | CZ 32 |
|
---|
Dosah |
0,5 m |
---|
|
|
---|
|
|
---|
Pouze prvky k CZ35 / CZ36 |
|
---|
|
|
---|
Krytí | IP 65
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení |
stíněný kabel 5m |
---|
Rozměry |
9x12x28 mm |
---|
Pouzdro | pouzdro K
|
Typ | CZ 35 |
|
---|
Dosah | 0,5 m
|
---|
Dosah jako závora | 5 m
|
---|
Napájecí napětí | 10 - 30 V ss/stř
|
---|
Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15
|
---|
Výstup relé | 48V, 1A
|
---|
Nastavení citlivosti | ANO
|
---|
Nastavení zpoždění |
0 - 30 sec.
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 40
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení |
svorky/svorkovnice |
---|
Rozměry |
63x23x85 |
---|
Pouzdro | pouzdro L
|
Typ | CZ 36 |
|
---|
Dosah | 0,5 m
|
---|
Dosah jako závora | 5 m
|
---|
Napájecí napětí | 10 - 30 V ss/stř
|
---|
Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
---|
Výstup relé | 48V, 0,5A
|
---|
Nastavení citlivosti | ANO
|
---|
Nastavení zpoždění | 0 - 30sec.
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 40
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | svorky/svorkovnice
|
---|
Rozměry | 55x16x52 |
---|
Pouzdro | pouzdro M
|