Typ | CN 01 | CN 02 |
|
---|
Dosah | 6 mm | 6 mm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A | NE
|
---|
Výstup relé | NE | 48V, 0,5A, 30W
|
---|
Nastavení citlivosti | NE | NE
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | kabel
|
---|
Rozměry | M18x55
|
---|
Pouzdro | pouzdro C
|
---|
Typ | CN 04 |
|
---|
Dosah | 3 mm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A |
|
---|
Výstup relé | NE |
|
---|
Nastavení citlivosti | NE
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | konektor
|
---|
Pouzdro |
34x18x13 |
---|
Snímání z čela čidla
|
---|
Typ | CN 05 |
|
---|
Dosah | 3 mm
|
---|
Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
---|
Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
---|
Výstup relé | NE
|
---|
Nastavení citlivosti | NE
|
---|
Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
---|
Krytí | IP 63
|
---|
Rozsah teplot | -25 až +55
|
---|
Připojení | konektor
|
---|
Pouzdro |
34x18x13 |
---|
Snímání z boku čidla
|
---|